期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246427 | 14 | 大 | |||
3246426 | 23:03 | 0+3+7=10 | 15 | 大 | 错 |
3246425 | 23:00 | 0+2+7=09 | 20 | 大 | 错 |
3246424 | 22:56 | 2+2+6=10 | 12 | 小 | 对 |
3246423 | 22:53 | 5+9+5=19 | 15 | 大 | 对 |
3246422 | 22:49 | 4+7+1=12 | 13 | 小 | 对 |
3246421 | 22:46 | 8+5+0=13 | 11 | 小 | 对 |
3246420 | 22:42 | 4+7+2=13 | 18 | 大 | 错 |
3246419 | 22:39 | 7+9+0=16 | 14 | 大 | 对 |
3246418 | 22:35 | 3+1+7=11 | 06 | 小 | 对 |
3246417 | 22:32 | 6+0+1=07 | 19 | 大 | 错 |
3246416 | 22:28 | 7+7+2=16 | 17 | 大 | 对 |
3246415 | 22:25 | 9+9+8=26 | 10 | 小 | 错 |
3246414 | 22:21 | 3+7+4=14 | 20 | 大 | 对 |
3246413 | 22:18 | 4+2+5=11 | 09 | 小 | 对 |
3246412 | 22:14 | 1+8+4=13 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246426 | 10 | 小 | 双 | ||
3246425 | 09 | 小 | 单 | ||
3246424 | 10 | 小 | 双 | ||
3246423 | 19 | 大 | 单 | ||
3246422 | 12 | 小 | 双 | ||
3246421 | 13 | 小 | 单 | ||
3246420 | 13 | 小 | 单 | ||
3246419 | 16 | 大 | 双 | ||
3246418 | 11 | 小 | 单 | ||
3246417 | 07 | 小 | 单 | ||
3246416 | 16 | 大 | 双 | ||
3246415 | 26 | 大 | 双 | ||
3246414 | 14 | 大 | 双 | ||
3246413 | 11 | 小 | 单 | ||
3246412 | 13 | 小 | 单 | ||
3246411 | 11 | 小 | 单 | ||
3246410 | 15 | 大 | 单 | ||
3246409 | 12 | 小 | 双 | ||
3246408 | 12 | 小 | 双 | ||
3246407 | 17 | 大 | 单 | ||
3246406 | 17 | 大 | 单 | ||
3246405 | 10 | 小 | 双 | ||
3246404 | 21 | 大 | 单 | ||
3246403 | 14 | 大 | 双 | ||
3246402 | 18 | 大 | 双 | ||
3246401 | 17 | 大 | 单 | ||
3246400 | 08 | 小 | 双 | ||
3246399 | 18 | 大 | 双 | ||
3246398 | 24 | 大 | 双 | ||
3246397 | 09 | 小 | 单 | ||
3246396 | 09 | 小 | 单 | ||
3246395 | 09 | 小 | 单 | ||
3246394 | 11 | 小 | 单 | ||
3246393 | 12 | 小 | 双 | ||
3246392 | 18 | 大 | 双 | ||
3246391 | 08 | 小 | 双 | ||
3246390 | 20 | 大 | 双 | ||
3246389 | 22 | 大 | 双 | ||
3246388 | 14 | 大 | 双 | ||
3246387 | 22 | 大 | 双 | ||
3246386 | 16 | 大 | 双 | ||
3246385 | 23 | 大 | 单 | ||
3246384 | 12 | 小 | 双 | ||
3246383 | 09 | 小 | 单 | ||
3246382 | 22 | 大 | 双 | ||
3246381 | 13 | 小 | 单 | ||
3246380 | 15 | 大 | 单 | ||
3246379 | 14 | 大 | 双 | ||
3246378 | 16 | 大 | 双 | ||
3246377 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出09 17 12 22 21 11 17 16 17 27 |