期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306874 | 06 | 杀大单 | |||
3306873 | 07:37 | 4+3+3=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3306872 | 07:34 | 8+3+3=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306871 | 07:30 | 3+6+0=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306870 | 07:27 | 7+4+3=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3306869 | 07:23 | 9+3+9=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3306868 | 07:20 | 5+5+0=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306867 | 07:16 | 1+0+5=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306866 | 07:13 | 7+5+6=18 | 23 | 杀小双 | 对 |
3306865 | 07:09 | 7+5+4=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3306864 | 07:06 | 7+2+8=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306863 | 07:02 | 3+9+7=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306862 | 06:59 | 6+6+9=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306861 | 06:55 | 5+1+9=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306860 | 06:52 | 8+3+7=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3306859 | 06:48 | 3+9+7=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306873 | 10 | 小 | 双 | ||
3306872 | 14 | 大 | 双 | ||
3306871 | 09 | 小 | 单 | ||
3306870 | 14 | 大 | 双 | ||
3306869 | 21 | 大 | 单 | ||
3306868 | 10 | 小 | 双 | ||
3306867 | 06 | 小 | 双 | ||
3306866 | 18 | 大 | 双 | ||
3306865 | 16 | 大 | 双 | ||
3306864 | 17 | 大 | 单 | ||
3306863 | 19 | 大 | 单 | ||
3306862 | 21 | 大 | 单 | ||
3306861 | 15 | 大 | 单 | ||
3306860 | 18 | 大 | 双 | ||
3306859 | 19 | 大 | 单 | ||
3306858 | 16 | 大 | 双 | ||
3306857 | 15 | 大 | 单 | ||
3306856 | 08 | 小 | 双 | ||
3306855 | 16 | 大 | 双 | ||
3306854 | 08 | 小 | 双 | ||
3306853 | 06 | 小 | 双 | ||
3306852 | 04 | 小 | 双 | ||
3306851 | 16 | 大 | 双 | ||
3306850 | 17 | 大 | 单 | ||
3306849 | 09 | 小 | 单 | ||
3306848 | 12 | 小 | 双 | ||
3306847 | 09 | 小 | 单 | ||
3306846 | 12 | 小 | 双 | ||
3306845 | 25 | 大 | 单 | ||
3306844 | 18 | 大 | 双 | ||
3306843 | 18 | 大 | 双 | ||
3306842 | 15 | 大 | 单 | ||
3306841 | 11 | 小 | 单 | ||
3306840 | 11 | 小 | 单 | ||
3306839 | 11 | 小 | 单 | ||
3306838 | 15 | 大 | 单 | ||
3306837 | 18 | 大 | 双 | ||
3306836 | 17 | 大 | 单 | ||
3306835 | 10 | 小 | 双 | ||
3306834 | 09 | 小 | 单 | ||
3306833 | 07 | 小 | 单 | ||
3306832 | 21 | 大 | 单 | ||
3306831 | 16 | 大 | 双 | ||
3306830 | 18 | 大 | 双 | ||
3306829 | 24 | 大 | 双 | ||
3306828 | 13 | 小 | 单 | ||
3306827 | 08 | 小 | 双 | ||
3306826 | 20 | 大 | 双 | ||
3306825 | 06 | 小 | 双 | ||
3306824 | 02 | 小 | 双 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出21 17 09 06 12 10 06 23 15 17 |